排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 32 | 20/9/3 | 66/19 | 69 |
2 | 谢菲尔德联 | 32 | 21/6/5 | 46/23 | 67 |
3 | 伯恩利 | 32 | 17/13/2 | 39/9 | 64 |
4 | 桑德兰 | 32 | 17/11/4 | 49/28 | 62 |
5 | 布莱克本 | 32 | 14/6/12 | 37/31 | 48 |
6 | 西布罗姆维奇 | 32 | 11/14/7 | 41/30 | 47 |
7 | 布里斯托尔城 | 32 | 11/12/9 | 40/36 | 45 |
8 | 谢周三 | 32 | 12/9/11 | 45/48 | 45 |
9 | 米德尔斯堡 | 31 | 12/8/11 | 50/42 | 44 |
10 | 考文垂 | 32 | 12/8/12 | 42/40 | 44 |
11 | 诺维奇 | 32 | 11/10/11 | 50/44 | 43 |
12 | 沃特福德 | 32 | 12/6/14 | 42/48 | 42 |
13 | 女王公园巡游者 | 32 | 10/11/11 | 35/41 | 41 |
14 | 米尔沃尔 | 31 | 10/10/11 | 31/32 | 40 |
15 | 普雷斯顿 | 31 | 9/13/9 | 34/38 | 40 |
16 | 牛津联 | 32 | 9/11/12 | 34/45 | 38 |
17 | 斯旺西 | 32 | 10/7/15 | 33/43 | 37 |
18 | 朴茨茅斯 | 32 | 8/9/15 | 39/55 | 33 |
19 | 斯托克城 | 31 | 7/11/13 | 28/39 | 32 |
20 | 卡迪夫城 | 31 | 7/10/14 | 34/53 | 31 |
21 | 德比郡 | 32 | 7/8/17 | 33/42 | 29 |
22 | 赫尔城 | 31 | 7/8/16 | 31/42 | 29 |
23 | 普利茅斯 | 31 | 6/10/15 | 34/64 | 28 |
24 | 卢顿 | 31 | 7/6/18 | 30/51 | 27 |
曼联2-1反超时,主场球迷反复高唱:克洛普破防啦
2024-04-09 01:03:13
划门而过!卡塞米罗摆渡门前,霍伊伦倒地够球也没能够到
2024-04-09 01:01:20
舒梅切尔:对方传中时万比萨卡还在慢吞吞地走,这不符合曼联标准
2024-04-02 01:03:34
尤文公布客战拉齐奥大名单:弗拉霍维奇、米利克缺阵
2024-03-31 01:05:14
马卡报:佩德里重返训练场,距离复出更近一步但无具体复出时间
2024-03-30 01:02:07
孙兴慜进球后对镜头大喊“欢迎准浩回来”,两人同为92届国脚
2024-03-29 01:04:29
09-10赛季以来英超球员评分:苏牙7.87分居首,阿扎尔、贝尔前三
2024-03-24 01:04:19
媒体人:颜骏凌真是自带丢球属性,有时候你也不能说他有多大问题
2024-03-23 01:02:19
无大碍!国足赛前踩场训练,王大雷被张玉宁铲到痛苦倒地
2024-03-22 01:03:54
姆巴佩皇马首秀?7月31日皇马vsAC米兰,8月3日皇马vs巴萨
2024-03-21 01:02:13