排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 桑坦德竞技 | 26 | 14/6/6 | 40/28 | 48 |
2 | 韦斯卡 | 26 | 13/7/6 | 37/21 | 46 |
3 | 埃尔切 | 26 | 13/7/6 | 34/19 | 46 |
4 | 米兰德斯 | 26 | 13/6/7 | 32/21 | 45 |
5 | 皇家奥维耶多 | 26 | 12/8/6 | 37/31 | 44 |
6 | 阿尔梅里亚 | 26 | 12/8/6 | 46/35 | 44 |
7 | 莱万特 | 26 | 11/10/5 | 39/27 | 43 |
8 | 格拉纳达 | 26 | 11/8/7 | 42/31 | 41 |
9 | 希洪竞技 | 26 | 9/9/8 | 34/30 | 36 |
10 | 拉科鲁尼亚 | 26 | 9/8/9 | 36/31 | 35 |
11 | 萨拉戈萨 | 26 | 9/7/10 | 36/32 | 34 |
12 | 加的斯 | 26 | 8/10/8 | 36/34 | 34 |
13 | 阿尔瓦塞特 | 26 | 8/10/8 | 33/36 | 34 |
14 | 埃瓦尔 | 26 | 9/6/11 | 24/27 | 33 |
15 | 科尔多瓦 | 26 | 9/6/11 | 33/41 | 33 |
16 | 马拉加 | 26 | 6/14/6 | 27/28 | 32 |
17 | 卡斯迪隆 | 26 | 9/5/12 | 35/37 | 32 |
18 | 布尔戈斯 | 25 | 8/6/11 | 20/29 | 30 |
19 | 埃登斯 | 26 | 6/7/13 | 24/39 | 25 |
20 | 费罗尔竞技 | 25 | 4/10/11 | 16/37 | 22 |
21 | 特内里费 | 26 | 4/7/15 | 21/38 | 19 |
22 | 卡塔赫纳 | 26 | 4/3/19 | 17/47 | 15 |
曼联2-1反超时,主场球迷反复高唱:克洛普破防啦
2024-04-09 01:03:13
划门而过!卡塞米罗摆渡门前,霍伊伦倒地够球也没能够到
2024-04-09 01:01:20
舒梅切尔:对方传中时万比萨卡还在慢吞吞地走,这不符合曼联标准
2024-04-02 01:03:34
尤文公布客战拉齐奥大名单:弗拉霍维奇、米利克缺阵
2024-03-31 01:05:14
马卡报:佩德里重返训练场,距离复出更近一步但无具体复出时间
2024-03-30 01:02:07
孙兴慜进球后对镜头大喊“欢迎准浩回来”,两人同为92届国脚
2024-03-29 01:04:29
09-10赛季以来英超球员评分:苏牙7.87分居首,阿扎尔、贝尔前三
2024-03-24 01:04:19
媒体人:颜骏凌真是自带丢球属性,有时候你也不能说他有多大问题
2024-03-23 01:02:19
无大碍!国足赛前踩场训练,王大雷被张玉宁铲到痛苦倒地
2024-03-22 01:03:54
姆巴佩皇马首秀?7月31日皇马vsAC米兰,8月3日皇马vs巴萨
2024-03-21 01:02:13