排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 巴蒂卡 | 21 | 13/6/2 | 29/13 | 45 |
2 | 莫斯科鱼雷 | 21 | 11/10/0 | 39/16 | 43 |
3 | 乌拉尔 | 21 | 10/7/4 | 31/21 | 37 |
4 | 索契 | 21 | 10/7/4 | 36/21 | 37 |
5 | 新罗西斯克黑海人 | 21 | 11/3/7 | 31/27 | 36 |
6 | 图拉兵工厂 | 21 | 6/12/3 | 18/16 | 30 |
7 | 伏尔加格勒 | 21 | 7/9/5 | 18/16 | 30 |
8 | SKA哈巴罗夫斯克 | 21 | 7/8/6 | 28/30 | 29 |
9 | 恰卡 | 21 | 6/10/5 | 24/23 | 28 |
10 | 叶尼塞 | 21 | 8/3/10 | 23/26 | 27 |
11 | 下卡姆斯克石油 | 21 | 6/8/7 | 20/21 | 26 |
12 | 莫斯科罗迪纳 | 21 | 5/9/7 | 19/22 | 24 |
13 | 卡马斯 | 21 | 6/4/11 | 18/19 | 22 |
14 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 21 | 4/9/8 | 13/21 | 21 |
15 | 乌法 | 21 | 5/5/11 | 22/31 | 20 |
16 | 索科尔萨拉托夫 | 21 | 4/7/10 | 11/26 | 19 |
17 | 弗拉季高加索 | 21 | 4/6/11 | 12/24 | 18 |
18 | FK秋明 | 21 | 3/3/15 | 16/35 | 12 |
曼联2-1反超时,主场球迷反复高唱:克洛普破防啦
2024-04-09 01:03:13
划门而过!卡塞米罗摆渡门前,霍伊伦倒地够球也没能够到
2024-04-09 01:01:20
舒梅切尔:对方传中时万比萨卡还在慢吞吞地走,这不符合曼联标准
2024-04-02 01:03:34
尤文公布客战拉齐奥大名单:弗拉霍维奇、米利克缺阵
2024-03-31 01:05:14
马卡报:佩德里重返训练场,距离复出更近一步但无具体复出时间
2024-03-30 01:02:07
孙兴慜进球后对镜头大喊“欢迎准浩回来”,两人同为92届国脚
2024-03-29 01:04:29
09-10赛季以来英超球员评分:苏牙7.87分居首,阿扎尔、贝尔前三
2024-03-24 01:04:19
媒体人:颜骏凌真是自带丢球属性,有时候你也不能说他有多大问题
2024-03-23 01:02:19
无大碍!国足赛前踩场训练,王大雷被张玉宁铲到痛苦倒地
2024-03-22 01:03:54
姆巴佩皇马首秀?7月31日皇马vsAC米兰,8月3日皇马vs巴萨
2024-03-21 01:02:13