排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 21/4 | 84% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 19/5 | 79.2% | 1连负 |
3 | 魔术[东部] | 17/10 | 63% | 1连负 |
4 | 尼克斯[东部] | 15/9 | 62.5% | 1连胜 |
5 | 热火[东部] | 12/10 | 54.5% | 3连胜 |
6 | 雄鹿[东部] | 13/11 | 54.2% | 2连胜 |
7 | 老鹰[东部] | 13/12 | 52% | 1连负 |
8 | 篮网[东部] | 10/14 | 41.7% | 1连负 |
9 | 步行者[东部] | 10/15 | 40% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 10/15 | 40% | 2连负 |
11 | 活塞[东部] | 10/15 | 40% | 1连胜 |
12 | 76人[东部] | 7/15 | 31.8% | 2连胜 |
13 | 黄蜂[东部] | 7/17 | 29.2% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 7/18 | 28% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 3/19 | 13.6% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 19/5 | 79.2% | 4连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 17/8 | 68% | 3连胜 |
3 | 火箭[西部] | 16/8 | 66.7% | 1连胜 |
4 | 独行侠[西部] | 16/9 | 64% | 1连负 |
5 | 勇士[西部] | 14/9 | 60.9% | 1连胜 |
6 | 快船[西部] | 14/11 | 56% | 2连负 |
7 | 掘金[西部] | 12/10 | 54.5% | 1连胜 |
8 | 湖人[西部] | 13/11 | 54.2% | 1连胜 |
9 | 森林狼[西部] | 12/11 | 52.2% | 1连负 |
10 | 太阳[西部] | 12/11 | 52.2% | 3连负 |
11 | 马刺[西部] | 12/12 | 50% | 1连胜 |
12 | 国王[西部] | 12/13 | 48% | 2连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 8/16 | 33.3% | 4连负 |
14 | 爵士[西部] | 5/18 | 21.7% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 5/20 | 20% | 2连负 |
CJ谈隆多:他去国王后考辛斯就进步了 他还曾经横扫过我们
2024-04-09 01:05:57
小加:我被湖人选中但我不想去 因为他们是强队我不会有上场时间
2024-04-07 01:05:04
苦主!山东本赛季被深圳横扫 近4个赛季连续13场输给对手
2024-04-01 01:09:04
掘金赛季还剩下11场常规赛 再赢8场将拿到队史纪录的58胜
2024-03-27 01:08:25
替补火力十足!王岚嵚15中6&三分4中3 得到22分4板4助1断
2024-03-24 01:05:37
谁看懂了?裁判最后时刻给崔永熙&刘维伟一人一T 双方大为不解
2024-03-23 01:07:12
21岁生日夜砍24分17板!余嘉豪:前路有光 初心莫忘
2024-03-20 01:09:31
苏群:最佳新秀我相信是文班的 他的战术地位比霍姆格伦更高
2024-03-20 01:07:01
同处巅峰哈登&东契奇谁防守更差?蒂格:后者 我从没见他防守过
2024-03-19 01:09:18
探长:山西队全面开花 而且把同曦的火力输出完全堵住了
2024-03-18 01:06:45